Die Jahresrechnung der Sasa AG sieht wie folgt aus:
Bilanz | |||
Aktiven | TCHF | Passiven | TCHF |
Flüssige Mittel | 256 | Betriebliches Fremdkapital | 225 |
Forderungen aus LL Inland | 400 | Darlehen Aktionä | 500 |
Forderungen aus LL Ausland | 50 | Rückstellung für Garantieleistungen | 125 |
Delkredere | -26 | Steuerrückstellung | 50 |
Vorräte | 275 | Aktienkapital | 200 |
Mobile Sachanlagen | 420 | alle Reserven und Gewinnvortrag | 275 |
Bilanzsumme | 1‘375 | Bilanzsumme | 1‘375 |
LL = Lieferungen und Leistungen
BilanzErfolgsrechnung | |||
Aufwand | TCHF | Ertrag | TCHF |
Waren- / Materialaufwand | 3‘820 | Erlöse Betrieb | 7‘250 |
Personalaufwand | 2‘031 | ||
Abschreibung bewegliche Einrichtungen | 280 | ||
Anpassung Delkredere | 5 | ||
Zins Aktionär | 50 | ||
Allg. Geschäftsaufwand | 950 | ||
Steueraufwand | 0 | ||
Reingewinn | 114 | ||
Total | 7‘250 | Total | 7‘250 |
In der vorliegenden Jahresrechnung (Handelsbilanz) sind steuerlich nicht zu akzeptierende Positionen vorhanden, die du korrigieren sollst: Auf der folgenden Lösungstabelle findest du die steuerlichen Korrekturvorgaben. Gehe gemäss dem Massgeblichkeitsprinzip zunächst vom Saldo der Erfolgsrechnung aus (bereits ausgefüllt). Fülle für jede Zeile die Betragsspalte mit Betrag UND Vorzeichen aus. Vorzeichen: steuerliche Gewinnerhöhung mit einem Plus (+), Gewinnverminderungen mit einem Minus (-). Erfolgt keine Korrektur, ist im betreffenden Feld 0 einzusetzen.