Die Soso AG weist folgende, steuerlich akzeptierte vereinfachte Jahresrechnung aus:
Bilanz :
Aktiven | TCHF | Passiven | TCHF |
Betriebsaktiven | 4’000 | Fremdkapital | 5’500 |
Beteiligung Gaga AG (100%) | 1’500 | Aktienkapital | 100 |
Kapitalanlageliegenschaft | 2’000 | Reserven aus Kapitaleinlagen Übrige Reserven |
0 1’900 |
Total Aktiven | 7‘500 | Total Passiven | 7‘500 |
Erfolgsrechnung
Aufwand / Gewinn | TCHF | Ertrag | TCHF |
Warenaufwand | 5‘800 | Warenertrag | 9’000 |
Schuldzinsen | 200 | Dividende der Gaga AG | 300 |
Abschreibung Beteiligung Gaga AG | |||
m Zusammenhang mit Dividende Übriger Aufwand Reingewinn |
60 2’040 1’200 |
||
Gesamt | 9’300 | Gesamt | 9’300 |
Bei den nachfolgenden Berechnungen sind Steuerrückstellungen nicht zu berücksichtigen, sie sind, soweit zulässig, bereits im übrigen Aufwand enthalten.