Kanton/Land | Umsatz | Erfolg | Löhne | Miete | |
Hauptsitz | Kt. Thurbünden (TH) | 2’500 | 700 | 500 | 300 |
Betriebsstätte | Kt. Appengau (AP) | 1’000 | 200 | 300 | 300 |
Betriebsstätte | Kt. Grauhausen (GR) | 800 | 100 | 200 | 200 |
Betriebsstätte | Kt. Schaffgau (SH) | 500 | -200 | 100 | 200 |
Betriebsstätte | Staat Lustigua (LUS) | 200 | -100 | 100 | 100 |
Total | 5’000 | 700 | 1’200 | 1’100 |
Falls notwendig, verwendest du folgende Kapitalisierungsfaktoren:
Für den Sitzkanton ist ein Präzipuum (Vorausanteil) von 20% zu berücksichtigen.