Die im Jahr 4 57-jährige Arie Kanarie hat im Jahr 1 ihre Einzelunternehmung in eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz umgewandelt.
Steuerlich akzeptierte Werte zum Zeitpunkt der Umwandlung (Jahr 1):
CHF | |
Eigenkapital der Einzelunternehmung | 2‘400’00 |
Stille Reserven in der Einzelunternehmung | 600’000 |
Aktienkapital in der Eröffnungsbilanz der Aktiengesellschaf | 2‘000’00 |
Einbuchung in die Reserven aus Kapitaleinlagen der Aktiengesellschaft mit Meldung an die EStV | 400’000 |
Steuerlich akzeptierte Werte zum diesjährigen Abschluss (Jahr 4)
CHF | |
Aktienkapital (unverändert) | 2‘000’00 |
Reserven aus Kapitaleinlagen (unverändert) | 400’000 |
Zuwachskapital (aus Gewinn gebildete offene Reserven und Gewinnvortrag) | 800’00 |
Stille Reserven | 200’000 |
Arie Kanarie verkauft im Jahr 4 sämtliche Aktien an eine Drittperson (Privatperson) zum Kaufpreis von CHF 4‘000’000.-.
Beschreibe, welche Steuerfolgen dieser Verkauf in welcher Steuerperiode für die direkte Bundessteuer auslöst.